Aktiebolag559043-3511· StockholmAktivt
Homebuild Holding AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−20tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto6 193 tkr
- EBITDA−20 tkr
- Årets resultat6 495 tkr
- Summa tillgångar14 555 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
2 196,1 %↑ +1 770,29
Soliditet
97,4 %↑ +21,63
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −20 | −20 | −20 |
| Rörelseresultat | −20 | −20 | −20 |
| Finansiella intäkter | 122 | 1 296 | 188 |
| Finansiella kostnader | −41 | −33 | −224 |
| Resultat efter finansnetto | 6 193 | −4 887 | 9 126 |
| Resultat före skatt | 6 593 | −5 198 | 9 037 |
| Skatt på årets resultat | −97 | −193 | −55 |
| Årets resultat | 6 495 | −5 391 | 8 982 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 147 | 17 | 17 |
| Anläggningstillgångar | 6 147 | 17 | 17 |
| Kassa och bank | 4 012 | 6 396 | 3 473 |
| Omsättningstillgångar | 8 408 | 10 534 | 15 388 |
| Summa tillgångar | 14 555 | 10 551 | 15 405 |
| Fritt eget kapital | 14 122 | 7 627 | 15 069 |
| Eget kapital | 14 172 | 7 677 | 15 119 |
| Obeskattade reserver | 0 | 400 | 89 |
| Långfristiga skulder | – | – | 0 |
| Leverantörsskulder | 3 | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 383 | 2 474 | 197 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 555 | 10 551 | 15 405 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 2 196,1 | 425,8 | 7 805,5 |
| Soliditet i % | 97,4 | 75,7 | 98,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 43,7 | −61,2 | 60,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 42,8 | −46,0 | 60,7 |
| EBITDA (i 1000) | −20 | −20 | −20 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)