Aktiebolag556656-5650· VingåkerAktivt
Hanssons Bygg och Industrimålning AB
Omsättning
5 952tkr
EBITDA
2 057tkr
Marginal
10,6%
Anställda
3st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra blästring, industrimålning. Handel med fastigheter samt byggnation, reparation, mark och schaktningsarbeten, skogsavverkning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning6 030 tkr
- Resultat efter finansnetto429 tkr
- EBITDA2 057 tkr
- Årets resultat358 tkr
- Summa tillgångar8 609 tkr
Vinstmarginal
10,6 %
Kassalikviditet
37,6 %
Soliditet
56,3 %
Antal anställda
3 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 5 952 |
| Övrig omsättning | 78 |
| Omsättning | 6 030 |
| Rörelsekostnader | −5 401 |
| Av- och nedskrivningar | −1 428 |
| Rörelseresultat | 629 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −201 |
| Resultat efter finansnetto | 429 |
| Resultat före skatt | 430 |
| Skatt på årets resultat | −72 |
| Årets resultat | 358 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 12 |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 910 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 |
| Anläggningstillgångar | 5 926 |
| Varulager | 1 944 |
| Kundfordringar | 419 |
| Omsättningstillgångar | 2 683 |
| Summa tillgångar | 8 609 |
| Fritt eget kapital | 4 258 |
| Eget kapital | 4 373 |
| Obeskattade reserver | 600 |
| Långfristiga skulder | 1 668 |
| Leverantörsskulder | 285 |
| Kortfristiga skulder | 1 968 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 609 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 10,6 |
| Kassalikviditet i % | 37,6 |
| Soliditet i % | 56,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 8,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,3 |
| EBITDA (i 1000) | 2 057 |
| Anställda (medel) | 3 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 360 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)