Aktiebolag556923-6416· HelsingborgAktivt
Haket i Helsingborg AB
Omsättning
576tkr
EBITDA
1 326tkr
Marginal
230,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva restaurang och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning2 132 tkr
- Resultat efter finansnetto1 292 tkr
- EBITDA1 326 tkr
- Årets resultat1 292 tkr
- Summa tillgångar1 189 tkr
Vinstmarginal
230,2 %↑ +235,07
Kassalikviditet
232,5 %↑ +198,27
Soliditet
57,0 %↑ +91,51
Antal anställda
–10 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 576 | 8 291 |
| Övrig omsättning | 1 556 | 230 |
| Omsättning | 2 132 | 8 520 |
| Rörelsekostnader | −806 | −8 923 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −67 |
| Rörelseresultat | 1 326 | −402 |
| Finansiella kostnader | −34 | −29 |
| Resultat efter finansnetto | 1 292 | −431 |
| Resultat före skatt | 1 292 | −431 |
| Årets resultat | 1 292 | −431 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 89 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 36 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 125 |
| Varulager | 0 | 448 |
| Kundfordringar | 0 | 9 |
| Kassa och bank | 5 | 190 |
| Omsättningstillgångar | 1 189 | 931 |
| Summa tillgångar | 1 189 | 1 056 |
| Fritt eget kapital | 628 | −415 |
| Eget kapital | 678 | −365 |
| Långfristiga skulder | 0 | 10 |
| Leverantörsskulder | 449 | 491 |
| Kortfristiga skulder | 511 | 1 411 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 189 | 1 056 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 230,2 | −4,9 |
| Kassalikviditet i % | 232,5 | 34,2 |
| Soliditet i % | 57,0 | −34,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 190,7 | 118,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 111,5 | −38,1 |
| EBITDA (i 1000) | 1 326 | −336 |
| Anställda (medel) | – | 10 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | 410 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)