Aktiebolag556984-2858· BålstaAktivt
Häggmark Försäljning AB
Omsättning
12 512tkr
EBITDA
−288tkr
Marginal
−2,7%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva handel med petroleum och dagligvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-04
- Omsättning12 643 tkr
- Resultat efter finansnetto−361 tkr
- EBITDA−288 tkr
- Årets resultat−361 tkr
- Summa tillgångar1 114 tkr
Vinstmarginal
−2,7 %↓ −4,04
Kassalikviditet
38,1 %↓ −1,48
Soliditet
−42,0 %↓ −31,74
Antal anställda
4 st5 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 | 2024-04 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 12 512 | 13 118 |
| Övrig omsättning | 132 | 310 |
| Omsättning | 12 643 | 13 428 |
| Rörelsekostnader | −12 985 | −13 256 |
| Av- och nedskrivningar | −53 | −88 |
| Rörelseresultat | −342 | 172 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 |
| Finansiella kostnader | −20 | −6 |
| Resultat efter finansnetto | −361 | 166 |
| Resultat före skatt | −361 | 166 |
| Årets resultat | −361 | 166 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 116 | 169 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | 0 |
| Anläggningstillgångar | 116 | 169 |
| Varulager | 396 | 419 |
| Kassa och bank | 24 | 57 |
| Omsättningstillgångar | 998 | 874 |
| Summa tillgångar | 1 114 | 1 043 |
| Fritt eget kapital | −568 | −207 |
| Eget kapital | −468 | −107 |
| Leverantörsskulder | 819 | 560 |
| Kortfristiga skulder | 1 582 | 1 151 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 114 | 1 043 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −2,7 | 1,3 |
| Kassalikviditet i % | 38,1 | 39,6 |
| Soliditet i % | −42,0 | −10,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 77,1 | −154,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −30,6 | 16,5 |
| EBITDA (i 1000) | −288 | 260 |
| Anställda (medel) | 4 | 5 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 955 | 781 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)