Aktiebolag556362-6455· LaganAktivt
Gunnar Nelson AB
Omsättning
215tkr
EBITDA
53tkr
Marginal
155,6%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med tryckluftsmaskiner och tillbehör, handel med maskiner inom verkstadsindustrin, fastighets- och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning219 tkr
- Resultat efter finansnetto317 tkr
- EBITDA53 tkr
- Årets resultat310 tkr
- Summa tillgångar3 049 tkr
Vinstmarginal
155,6 %↑ +18,83
Kassalikviditet
473,4 %↑ +132,99
Soliditet
80,2 %↑ +9,49
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 215 | 329 |
| Övrig omsättning | 4 | 0 |
| Omsättning | 219 | 329 |
| Rörelsekostnader | −184 | −169 |
| Av- och nedskrivningar | −19 | −19 |
| Rörelseresultat | 35 | 160 |
| Finansiella intäkter | 299 | 290 |
| Finansiella kostnader | −17 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 317 | 450 |
| Resultat före skatt | 397 | 566 |
| Skatt på årets resultat | −87 | −120 |
| Årets resultat | 310 | 446 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 291 | 310 |
| Anläggningstillgångar | 291 | 310 |
| Varulager | – | 0 |
| Kundfordringar | 50 | 74 |
| Kassa och bank | 113 | 327 |
| Omsättningstillgångar | 2 757 | 2 799 |
| Summa tillgångar | 3 049 | 3 109 |
| Fritt eget kapital | 2 244 | 1 934 |
| Eget kapital | 2 364 | 2 054 |
| Obeskattade reserver | 102 | 182 |
| Långfristiga skulder | 0 | 50 |
| Leverantörsskulder | 4 | 9 |
| Kortfristiga skulder | 583 | 822 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 049 | 3 109 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 155,6 | 136,7 |
| Kassalikviditet i % | 473,4 | 340,4 |
| Soliditet i % | 80,2 | 70,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 13,0 | 20,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 11,0 | 14,5 |
| EBITDA (i 1000) | 53 | 179 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)