Aktiebolag559418-0670· StockholmAktivt
Gratispandan AB
Omsättning
298tkr
EBITDA
86tkr
Marginal
29,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom organisations- och ledarskapsutveckling, marknadsförning och digital marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning298 tkr
- Resultat efter finansnetto87 tkr
- EBITDA86 tkr
- Årets resultat39 tkr
- Summa tillgångar293 tkr
Vinstmarginal
29,2 %↓ −5,82
Kassalikviditet
228,4 %↓ −214,02
Soliditet
53,2 %↓ −20,83
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 298 | 257 |
| Övrig omsättning | 0 | – |
| Omsättning | 298 | 257 |
| Rörelsekostnader | −213 | −168 |
| Av- och nedskrivningar | −1 | – |
| Rörelseresultat | 85 | 89 |
| Finansiella intäkter | 2 | 1 |
| Resultat efter finansnetto | 87 | 90 |
| Resultat före skatt | 57 | 70 |
| Skatt på årets resultat | −18 | −17 |
| Årets resultat | 39 | 53 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4 | – |
| Anläggningstillgångar | 4 | – |
| Kassa och bank | 256 | 124 |
| Omsättningstillgångar | 289 | 126 |
| Summa tillgångar | 293 | 126 |
| Fritt eget kapital | 92 | 53 |
| Eget kapital | 117 | 78 |
| Obeskattade reserver | 50 | 20 |
| Leverantörsskulder | 24 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 126 | 29 |
| Summa eget kapital och skulder | 293 | 126 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 29,2 | 35,0 |
| Kassalikviditet i % | 228,4 | 442,4 |
| Soliditet i % | 53,2 | 74,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 55,9 | 96,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,7 | 71,2 |
| EBITDA (i 1000) | 86 | 89 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 79 | 26 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)