Aktiebolag556505-5273· LudvikaAktivt
Grand Hotell Elektra AB
Omsättning
46 822tkr
EBITDA
986tkr
Marginal
0,6%
Anställda
22st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är hotellverksamhet samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning46 855 tkr
- Resultat efter finansnetto129 tkr
- EBITDA986 tkr
- Årets resultat59 tkr
- Summa tillgångar12 182 tkr
Vinstmarginal
0,6 %
Kassalikviditet
99,4 %
Soliditet
42,1 %
Antal anställda
22 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 46 822 |
| Övrig omsättning | 33 |
| Omsättning | 46 855 |
| Rörelsekostnader | −46 614 |
| Av- och nedskrivningar | −745 |
| Rörelseresultat | 242 |
| Finansiella intäkter | 25 |
| Finansiella kostnader | −138 |
| Resultat efter finansnetto | 129 |
| Resultat före skatt | 129 |
| Skatt på årets resultat | −70 |
| Årets resultat | 59 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 342 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 29 |
| Anläggningstillgångar | 5 371 |
| Varulager | 280 |
| Kundfordringar | 1 483 |
| Kassa och bank | 1 822 |
| Omsättningstillgångar | 6 812 |
| Summa tillgångar | 12 182 |
| Fritt eget kapital | 3 234 |
| Eget kapital | 3 354 |
| Obeskattade reserver | 2 260 |
| Leverantörsskulder | 2 843 |
| Kortfristiga skulder | 6 568 |
| Summa eget kapital och skulder | 12 182 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 0,6 |
| Kassalikviditet i % | 99,4 |
| Soliditet i % | 42,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 2,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 2,2 |
| EBITDA (i 1000) | 986 |
| Anställda (medel) | 22 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 538 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)