Aktiebolag559297-9586· BandhagenAktivt
Golden Star Sports Group AB
Omsättning
1 974tkr
EBITDA
1 270tkr
Marginal
59,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Vi jobbar som representant för professionella idrottsfigurer som idrottare och tränare. Vi upphandlar och förhandlar om anställnings- och godkännandeavtal för den idrottsman eller tränaren som vi representerar och ger dem rådgivning.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 974 tkr
- Resultat efter finansnetto1 172 tkr
- EBITDA1 270 tkr
- Årets resultat707 tkr
- Summa tillgångar1 194 tkr
Vinstmarginal
59,4 %↑ +126,05
Kassalikviditet
399,7 %
Soliditet
78,1 %↓ −21,93
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 1 974 | 26 | 61 |
| Omsättning | 1 974 | 26 | 61 |
| Rörelsekostnader | −802 | −43 | −67 |
| Av- och nedskrivningar | −98 | – | – |
| Rörelseresultat | 1 172 | −17 | −6 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansnetto | 1 172 | −17 | −6 |
| Resultat före skatt | 887 | −17 | −6 |
| Skatt på årets resultat | −180 | – | – |
| Årets resultat | 707 | −17 | −6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 391 | – | – |
| Anläggningstillgångar | 391 | – | – |
| Kundfordringar | 48 | – | – |
| Kassa och bank | 750 | 0 | 58 |
| Omsättningstillgångar | 803 | 2 | 58 |
| Summa tillgångar | 1 194 | 2 | 58 |
| Fritt eget kapital | 683 | −23 | −6 |
| Eget kapital | 708 | 2 | 19 |
| Obeskattade reserver | 285 | – | – |
| Kortfristiga skulder | 201 | 0 | 39 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 194 | 2 | 58 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 59,4 | −66,7 | −9,5 |
| Kassalikviditet i % | 399,7 | – | 149,0 |
| Soliditet i % | 78,1 | 100,0 | 32,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 125,7 | −927,7 | −30,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 98,1 | −927,7 | −10,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 270 | −17 | −6 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)