Aktiebolag556560-2769· HässleholmAktivt
Göingehof AB
Omsättning
4 502tkr
EBITDA
621tkr
Marginal
8,3%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva bedriva hotellrörelse och fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 502 tkr
- Resultat efter finansnetto110 tkr
- EBITDA621 tkr
- Årets resultat110 tkr
- Summa tillgångar7 256 tkr
Vinstmarginal
8,3 %↑ +2,51
Kassalikviditet
39,8 %↓ −5,47
Soliditet
41,1 %↑ +3,06
Antal anställda
4 st4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 4 502 | 4 074 | 4 236 |
| Övrig omsättning | 0 | 41 | 27 |
| Omsättning | 4 502 | 4 115 | 4 263 |
| Rörelsekostnader | −4 128 | −3 879 | −3 957 |
| Av- och nedskrivningar | −248 | −248 | −248 |
| Rörelseresultat | 373 | 236 | 306 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | −264 | −346 | −346 |
| Resultat efter finansnetto | 110 | −110 | −39 |
| Resultat före skatt | 110 | −110 | −39 |
| Årets resultat | 110 | −110 | −39 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 6 982 | 7 230 | 7 477 |
| Anläggningstillgångar | 6 982 | 7 230 | 7 477 |
| Kundfordringar | 178 | 233 | 147 |
| Kassa och bank | – | – | 0 |
| Omsättningstillgångar | 273 | 323 | 283 |
| Summa tillgångar | 7 256 | 7 553 | 7 761 |
| Fritt eget kapital | 40 | −146 | −113 |
| Eget kapital | 2 979 | 2 869 | 2 979 |
| Långfristiga skulder | 3 590 | 3 970 | 3 924 |
| Leverantörsskulder | 187 | 152 | 167 |
| Kortfristiga skulder | 687 | 713 | 857 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 256 | 7 553 | 7 761 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 8,3 | 5,8 | 7,2 |
| Kassalikviditet i % | 39,8 | 45,3 | 33,1 |
| Soliditet i % | 41,1 | 38,0 | 38,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,7 | −3,8 | −1,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,2 | 3,1 | 4,0 |
| EBITDA (i 1000) | 621 | 483 | 554 |
| Anställda (medel) | 4 | 4 | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 454 | 394 | 453 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)