Aktiebolag559357-8718· GöteborgAktivt
Go North Rocket 3 AB
Omsättning
7 355tkr
EBITDA
199tkr
Marginal
3,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla varumärken online samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning7 355 tkr
- Resultat efter finansnetto236 tkr
- EBITDA199 tkr
- Årets resultat36 tkr
- Summa tillgångar2 207 tkr
Vinstmarginal
3,2 %
Kassalikviditet
47,6 %
Soliditet
2,8 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 7,4 mkr | 1,6 mkr | omsätter 4,7 gånger medianbolaget |
| Vinstmarginal | 3,2 % | 2,5 % | 0,7 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 2,8 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 7 355 |
| Omsättning | 7 355 |
| Rörelsekostnader | −7 216 |
| Av- och nedskrivningar | −60 |
| Rörelseresultat | 139 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 236 |
| Resultat före skatt | 153 |
| Skatt på årets resultat | −117 |
| Årets resultat | 36 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 175 |
| Anläggningstillgångar | 175 |
| Varulager | 1 027 |
| Kassa och bank | 573 |
| Omsättningstillgångar | 2 032 |
| Summa tillgångar | 2 207 |
| Fritt eget kapital | 36 |
| Eget kapital | 61 |
| Avsättningar | 33 |
| Leverantörsskulder | 12 |
| Kortfristiga skulder | 2 113 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 207 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 3,2 |
| Kassalikviditet i % | 47,6 |
| Soliditet i % | 2,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 383,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 10,7 |
| EBITDA (i 1000) | 199 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)