Aktiebolag559454-5815· StockholmAktivt
Go AllWhite AB
Omsättning
419tkr
EBITDA
−194tkr
Marginal
−46,2%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva E-handel inom försäljning av livsmedelsprodukter med samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning424 tkr
- Resultat efter finansnetto−197 tkr
- EBITDA−194 tkr
- Årets resultat−197 tkr
- Summa tillgångar37 tkr
Vinstmarginal
−46,2 %
Kassalikviditet
23,5 %↓ −202,9
Soliditet
−326,1 %↓ −381,97
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 419 | 0 |
| Övrig omsättning | 5 | – |
| Omsättning | 424 | – |
| Rörelsekostnader | −618 | −217 |
| Rörelseresultat | −194 | −217 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −197 | −217 |
| Resultat före skatt | −197 | −217 |
| Årets resultat | −197 | −217 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Kassa och bank | 28 | 133 |
| Omsättningstillgångar | 37 | 134 |
| Summa tillgångar | 37 | 134 |
| Fritt eget kapital | −147 | 50 |
| Eget kapital | −122 | 75 |
| Leverantörsskulder | 128 | – |
| Kortfristiga skulder | 160 | 59 |
| Summa eget kapital och skulder | 37 | 134 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −46,2 | – |
| Kassalikviditet i % | 23,5 | 226,4 |
| Soliditet i % | −326,1 | 55,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 161,1 | −289,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −516,5 | −161,2 |
| EBITDA (i 1000) | −194 | −217 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)