Aktiebolag556533-8646· StockholmAktivt
Global Reporting Sweden AB
Omsättning
2 987tkr
EBITDA
−273tkr
Marginal
−9,8%
Anställda
4st
Verksamhet
Bolaget skall verka globalt och utifrån ett globalt perspektiv producera böcker, informationstjänster, journalistiskt material, konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel med lös och fast egendom.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning2 994 tkr
- Resultat efter finansnetto−299 tkr
- EBITDA−273 tkr
- Årets resultat−69 tkr
- Summa tillgångar2 396 tkr
Vinstmarginal
−9,8 %
Kassalikviditet
249,0 %
Soliditet
60,3 %
Antal anställda
4 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 987 |
| Övrig omsättning | 7 |
| Omsättning | 2 994 |
| Rörelsekostnader | −3 268 |
| Rörelseresultat | −273 |
| Finansiella intäkter | 1 |
| Finansiella kostnader | −6 |
| Resultat efter finansnetto | −299 |
| Resultat före skatt | −69 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | −69 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 |
| Anläggningstillgångar | 25 |
| Kundfordringar | 80 |
| Kassa och bank | 1 011 |
| Omsättningstillgångar | 2 371 |
| Summa tillgångar | 2 396 |
| Fritt eget kapital | 1 324 |
| Eget kapital | 1 444 |
| Obeskattade reserver | 0 |
| Leverantörsskulder | 176 |
| Kortfristiga skulder | 952 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 396 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −9,8 |
| Kassalikviditet i % | 249,0 |
| Soliditet i % | 60,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | −20,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −12,2 |
| EBITDA (i 1000) | −273 |
| Anställda (medel) | 4 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 465 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)