Aktiebolag556895-8200· LidingöAktivt
Ginestra Film AB
Omsättning
1 466tkr
EBITDA
602tkr
Marginal
44,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion och distribution av film samt import och export av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning2 746 tkr
- Resultat efter finansnetto636 tkr
- EBITDA602 tkr
- Årets resultat378 tkr
- Summa tillgångar3 713 tkr
Vinstmarginal
44,5 %↑ +40,56
Kassalikviditet
177,3 %↑ +67,72
Soliditet
19,1 %↑ +14,42
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 466 | 1 742 |
| Övrig omsättning | 0 | 2 |
| Omsättning | 2 746 | 1 823 |
| Rörelsekostnader | −2 145 | −1 834 |
| Rörelseresultat | 602 | −12 |
| Finansiella intäkter | 51 | 81 |
| Finansiella kostnader | −16 | −22 |
| Resultat efter finansnetto | 636 | 47 |
| Resultat före skatt | 477 | 47 |
| Skatt på årets resultat | −99 | −12 |
| Årets resultat | 378 | 35 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 000 | 2 000 |
| Anläggningstillgångar | 2 000 | 2 000 |
| Kassa och bank | 1 624 | 2 367 |
| Omsättningstillgångar | 1 713 | 2 395 |
| Summa tillgångar | 3 713 | 4 395 |
| Fritt eget kapital | 528 | 150 |
| Eget kapital | 578 | 200 |
| Obeskattade reserver | 169 | 10 |
| Avsättningar | 2 000 | 2 000 |
| Leverantörsskulder | 8 | 6 |
| Kortfristiga skulder | 966 | 2 185 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 713 | 4 395 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 44,5 | 3,9 |
| Kassalikviditet i % | 177,3 | 109,6 |
| Soliditet i % | 19,1 | 4,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 89,5 | 22,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 17,6 | 1,6 |
| EBITDA (i 1000) | 602 | −12 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 457 | 269 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)