Aktiebolag556744-7791· KristianstadAktivt
Fröjd Finans AB
Omsättning
175tkr
EBITDA
175tkr
Marginal
99,9%
Anställda
0st
Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall vara personaluthyrning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning175 tkr
- Resultat efter finansnetto172 tkr
- EBITDA175 tkr
- Årets resultat162 tkr
- Summa tillgångar217 tkr
Vinstmarginal
99,9 %
Kassalikviditet
417,4 %↑ +408,5
Soliditet
46,6 %↑ +13 618,59
Antal anställda
0 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 175 | 0 | 120 |
| Övrig omsättning | – | – | 0 |
| Omsättning | 175 | 0 | 120 |
| Rörelsekostnader | 0 | −2 | −224 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | −17 |
| Rörelseresultat | 175 | −2 | −104 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −2 | −7 |
| Resultat efter finansnetto | 172 | −4 | −112 |
| Resultat före skatt | 172 | −4 | −112 |
| Skatt på årets resultat | −11 | – | – |
| Årets resultat | 162 | −4 | −112 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 0 |
| Varulager | – | – | 0 |
| Kundfordringar | 206 | – | 0 |
| Kassa och bank | – | – | 0 |
| Omsättningstillgångar | 217 | 0 | 2 |
| Summa tillgångar | 217 | 0 | 2 |
| Fritt eget kapital | 1 | −161 | −156 |
| Eget kapital | 101 | −61 | −56 |
| Långfristiga skulder | 64 | 56 | 53 |
| Kortfristiga skulder | 52 | 5 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 217 | 0 | 2 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 99,9 | – | −87,1 |
| Kassalikviditet i % | 417,4 | 8,9 | 38,7 |
| Soliditet i % | 46,6 | −13 572,0 | −2 903,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 170,3 | 6,6 | 199,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 80,7 | −396,2 | −5 397,6 |
| EBITDA (i 1000) | 175 | −2 | −87 |
| Anställda (medel) | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)