Aktiebolag559524-5530· HjortkvarnAktivt
Frimans Massage AB
Omsättning
37tkr
EBITDA
24tkr
Marginal
66,5%
Anställda
–st
Verksamhet
Massage , Friskvård, Hälsokonsult ,HLR.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning37 tkr
- Resultat efter finansnetto24 tkr
- EBITDA24 tkr
- Årets resultat19 tkr
- Summa tillgångar54 tkr
Vinstmarginal
66,5 %
Kassalikviditet
548,7 %
Soliditet
81,8 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 18 801 andra bolag i andra konsumenttjänster (SNI 96), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 37 tkr | 795 tkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 66,5 % | 5 % | 61,4 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 81,8 % | 58,6 % | starkare kapitalstyrka än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 37 |
| Omsättning | 37 |
| Rörelsekostnader | −12 |
| Rörelseresultat | 24 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 24 |
| Resultat före skatt | 24 |
| Skatt på årets resultat | −5 |
| Årets resultat | 19 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 2 |
| Kassa och bank | 52 |
| Omsättningstillgångar | 54 |
| Summa tillgångar | 54 |
| Fritt eget kapital | 19 |
| Eget kapital | 44 |
| Kortfristiga skulder | 10 |
| Summa eget kapital och skulder | 54 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 66,5 |
| Kassalikviditet i % | 548,7 |
| Soliditet i % | 81,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 55,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 45,2 |
| EBITDA (i 1000) | 24 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)