Aktiebolag556730-1899· OskarshamnAktivt
Freja Optik AB
Omsättning
18 405tkr
EBITDA
1 354tkr
Marginal
5,6%
Anställda
8st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva detaljhandel med glasögon, kontaktlinser och optiska artiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning18 458 tkr
- Resultat efter finansnetto1 011 tkr
- EBITDA1 354 tkr
- Årets resultat776 tkr
- Summa tillgångar4 391 tkr
Vinstmarginal
5,6 %↑ +2,16
Kassalikviditet
94,7 %↑ +15,81
Soliditet
33,5 %↑ +8,14
Antal anställda
8 st8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 18 405 | 17 457 |
| Övrig omsättning | 53 | 142 |
| Omsättning | 18 458 | 17 599 |
| Rörelsekostnader | −17 457 | −17 081 |
| Av- och nedskrivningar | −353 | −354 |
| Rörelseresultat | 1 001 | 518 |
| Finansiella intäkter | 37 | 89 |
| Finansiella kostnader | −26 | −56 |
| Resultat efter finansnetto | 1 011 | 550 |
| Resultat före skatt | 987 | 503 |
| Skatt på årets resultat | −211 | −110 |
| Årets resultat | 776 | 414 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 361 | 714 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 921 | 927 |
| Anläggningstillgångar | 1 281 | 1 641 |
| Varulager | 346 | 375 |
| Kundfordringar | 106 | 127 |
| Kassa och bank | 498 | 53 |
| Omsättningstillgångar | 3 110 | 2 677 |
| Summa tillgångar | 4 391 | 4 318 |
| Fritt eget kapital | 1 371 | 995 |
| Eget kapital | 1 471 | 1 095 |
| Långfristiga skulder | 0 | 304 |
| Leverantörsskulder | 992 | 1 048 |
| Kortfristiga skulder | 2 920 | 2 920 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 391 | 4 318 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 5,6 | 3,5 |
| Kassalikviditet i % | 94,7 | 78,8 |
| Soliditet i % | 33,5 | 25,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 68,7 | 50,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 23,6 | 14,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 354 | 872 |
| Anställda (medel) | 8 | 8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 763 | 786 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)