Aktiebolag559272-6862· GemlaAktivt
Frans Fransson Utbildning AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−11tkr
Marginal
–%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−11 tkr
- EBITDA−11 tkr
- Årets resultat−11 tkr
- Summa tillgångar174 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
28 257,3 %↓ −1 828,71
Soliditet
99,6 %↓ −0,02
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −11 | −15 | −10 |
| Rörelseresultat | −11 | −15 | −10 |
| Finansiella intäkter | 1 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | −11 | −14 | −11 |
| Resultat före skatt | −11 | −14 | −11 |
| Årets resultat | −11 | −14 | −11 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Kassa och bank | 174 | 134 | 144 |
| Omsättningstillgångar | 174 | 185 | 144 |
| Summa tillgångar | 174 | 185 | 144 |
| Fritt eget kapital | 148 | 159 | 173 |
| Eget kapital | 173 | 184 | 198 |
| Kortfristiga skulder | 1 | 1 | −55 |
| Summa eget kapital och skulder | 174 | 185 | 144 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | – |
| Kassalikviditet i % | 28 257,3 | 30 086,0 | 263,1 |
| Soliditet i % | 99,6 | 99,7 | 138,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | −6,3 | −7,6 | −5,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −6,3 | −7,6 | −6,7 |
| EBITDA (i 1000) | −11 | −15 | −10 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 2 | 2 | 2 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)