Aktiebolag556366-1106· ArbråAktivt
Forneby Cementvaru Aktiebolag
Omsättning
7 005tkr
EBITDA
461tkr
Marginal
6,6%
Anställda
2st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av betongvaror, försäljning av byggnadsmaterial samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning7 007 tkr
- Resultat efter finansnetto459 tkr
- EBITDA461 tkr
- Årets resultat364 tkr
- Summa tillgångar7 211 tkr
Vinstmarginal
6,6 %↓ −3,44
Kassalikviditet
464,7 %↓ −99,71
Soliditet
83,7 %↓ −2,19
Antal anställda
2 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 7 005 | 7 428 |
| Övrig omsättning | 2 | 0 |
| Omsättning | 7 007 | 7 428 |
| Rörelsekostnader | −6 561 | −6 733 |
| Av- och nedskrivningar | −16 | −57 |
| Rörelseresultat | 445 | 695 |
| Finansiella intäkter | 14 | 47 |
| Finansiella kostnader | 0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 459 | 741 |
| Resultat före skatt | 459 | 864 |
| Skatt på årets resultat | −95 | −179 |
| Årets resultat | 364 | 685 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 121 | 184 |
| Anläggningstillgångar | 121 | 184 |
| Varulager | 1 633 | 1 291 |
| Kundfordringar | 2 554 | 1 884 |
| Kassa och bank | 2 772 | 3 831 |
| Omsättningstillgångar | 7 090 | 7 028 |
| Summa tillgångar | 7 211 | 7 211 |
| Fritt eget kapital | 5 916 | 6 075 |
| Eget kapital | 6 036 | 6 195 |
| Obeskattade reserver | – | 0 |
| Långfristiga skulder | – | 0 |
| Leverantörsskulder | 532 | 533 |
| Kortfristiga skulder | 1 174 | 1 016 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 211 | 7 211 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 6,6 | 10,0 |
| Kassalikviditet i % | 464,7 | 564,4 |
| Soliditet i % | 83,7 | 85,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 7,6 | 12,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,4 | 10,3 |
| EBITDA (i 1000) | 461 | 752 |
| Anställda (medel) | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 702 | 669 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)