Aktiebolag556251-0734· TyresöAktivt
Fontana Food Aktiebolag
Omsättning
528 044tkr
EBITDA
22 290tkr
Marginal
4,2%
Anställda
51st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva import och försäljning av livsmedel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning528 303 tkr
- Resultat efter finansnetto21 211 tkr
- EBITDA22 290 tkr
- Årets resultat12 017 tkr
- Summa tillgångar120 530 tkr
Vinstmarginal
4,2 %
Kassalikviditet
67,1 %
Soliditet
34,7 %
Antal anställda
51 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 528 044 |
| Övrig omsättning | 259 |
| Omsättning | 528 303 |
| Rörelsekostnader | −506 387 |
| Av- och nedskrivningar | −374 |
| Rörelseresultat | 21 916 |
| Finansiella kostnader | −766 |
| Resultat efter finansnetto | 21 211 |
| Resultat före skatt | 15 251 |
| Skatt på årets resultat | −3 234 |
| Årets resultat | 12 017 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 691 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 535 |
| Anläggningstillgångar | 5 226 |
| Varulager | 68 408 |
| Kundfordringar | 41 687 |
| Kassa och bank | 2 168 |
| Omsättningstillgångar | 115 304 |
| Summa tillgångar | 120 530 |
| Fritt eget kapital | 37 143 |
| Eget kapital | 37 743 |
| Obeskattade reserver | 5 230 |
| Långfristiga skulder | 7 635 |
| Leverantörsskulder | 57 027 |
| Kortfristiga skulder | 69 922 |
| Summa eget kapital och skulder | 120 530 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 4,2 |
| Kassalikviditet i % | 67,1 |
| Soliditet i % | 34,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 50,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 18,2 |
| EBITDA (i 1000) | 22 290 |
| Anställda (medel) | 51 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 836 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)