Aktiebolag559219-4426· UppsalaAktivt
Flytt Center i Uppsala AB
Omsättning
5 698tkr
EBITDA
1 098tkr
Marginal
17,7%
Anställda
11st
Verksamhet
Flyttjänster, vägtransport, godstrafik och lokalvård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
5 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning6 147 tkr
- Resultat efter finansnetto1 006 tkr
- EBITDA1 098 tkr
- Årets resultat582 tkr
- Summa tillgångar7 087 tkr
Vinstmarginal
17,7 %↓ −2,17
Kassalikviditet
355,2 %↓ −166,5
Soliditet
68,7 %↓ −8,83
Antal anställda
11 st11 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 5 698 | 5 399 |
| Övrig omsättning | 450 | 230 |
| Omsättning | 6 147 | 5 629 |
| Rörelsekostnader | −5 275 | −4 569 |
| Av- och nedskrivningar | −225 | −196 |
| Rörelseresultat | 872 | 1 060 |
| Finansiella intäkter | 134 | 10 |
| Finansiella kostnader | −0 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 1 006 | 1 070 |
| Resultat före skatt | 746 | 830 |
| Skatt på årets resultat | −164 | −154 |
| Årets resultat | 582 | 676 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 518 | 548 |
| Anläggningstillgångar | 518 | 548 |
| Kundfordringar | 825 | 726 |
| Kassa och bank | 5 205 | 4 344 |
| Omsättningstillgångar | 6 569 | 5 749 |
| Summa tillgångar | 7 087 | 6 297 |
| Fritt eget kapital | 3 477 | 3 695 |
| Eget kapital | 3 527 | 3 745 |
| Obeskattade reserver | 1 710 | 1 450 |
| Leverantörsskulder | 228 | 191 |
| Kortfristiga skulder | 1 849 | 1 102 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 087 | 6 297 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 17,7 | 19,8 |
| Kassalikviditet i % | 355,2 | 521,7 |
| Soliditet i % | 68,7 | 77,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 20,6 | 21,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 14,2 | 17,0 |
| EBITDA (i 1000) | 1 098 | 1 256 |
| Anställda (medel) | 11 | 11 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 305 | 247 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)