Aktiebolag556771-4497· HöörAktivt
Flexhus Living AB
Omsättning
265tkr
EBITDA
25tkr
Marginal
9,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva måleriverksamhet, kakelsättning och byggnadsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning267 tkr
- Resultat efter finansnetto25 tkr
- EBITDA25 tkr
- Årets resultat25 tkr
- Summa tillgångar94 tkr
Vinstmarginal
9,4 %↑ +57,17
Kassalikviditet
604,5 %↑ +313,64
Soliditet
83,5 %↑ +17,83
Antal anställda
1 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 265 | 976 | 1 083 |
| Övrig omsättning | 2 | 0 | 2 |
| Omsättning | 267 | 976 | 1 085 |
| Rörelsekostnader | −242 | −1 442 | −1 330 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | 0 |
| Rörelseresultat | 25 | −467 | −245 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 25 | −466 | −244 |
| Resultat före skatt | 25 | −466 | −244 |
| Årets resultat | 25 | −466 | −244 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 63 | – | – |
| Kassa och bank | 0 | 15 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 94 | 80 | 429 |
| Summa tillgångar | 94 | 80 | 429 |
| Fritt eget kapital | −22 | −47 | 94 |
| Eget kapital | 78 | 53 | 194 |
| Leverantörsskulder | 2 | 1 | – |
| Kortfristiga skulder | 15 | 28 | 235 |
| Summa eget kapital och skulder | 94 | 80 | 429 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 9,4 | −47,7 | −22,5 |
| Kassalikviditet i % | 604,5 | 290,9 | 182,7 |
| Soliditet i % | 83,5 | 65,6 | 45,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 32,0 | −884,1 | −125,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 26,7 | −580,0 | −56,9 |
| EBITDA (i 1000) | 25 | −467 | −245 |
| Anställda (medel) | 1 | 2 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 215 | 551 | 631 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)