Aktiebolag556980-2332· GöteborgAktivt
Fastighetskometen i Sverige AB
Omsättning
864tkr
EBITDA
−1 305tkr
Marginal
−200,3%
Anställda
–st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att hyra ut fastigheter till företag och privatpersoner.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning916 tkr
- Resultat efter finansnetto−2 013 tkr
- EBITDA−1 305 tkr
- Årets resultat−39 tkr
- Summa tillgångar10 743 tkr
Vinstmarginal
−200,3 %↑ +215,52
Kassalikviditet
35,0 %↑ +16,98
Soliditet
23,9 %↑ +4,03
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 864 | 972 |
| Övrig omsättning | 52 | 124 |
| Omsättning | 916 | 1 096 |
| Rörelsekostnader | −2 657 | −5 140 |
| Av- och nedskrivningar | −436 | −837 |
| Rörelseresultat | −1 741 | −4 044 |
| Finansiella intäkter | 11 | 2 |
| Finansiella kostnader | −283 | −590 |
| Resultat efter finansnetto | −2 013 | −4 631 |
| Resultat före skatt | −38 | 55 |
| Skatt på årets resultat | −0 | −12 |
| Årets resultat | −39 | 43 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 9 224 | 11 662 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 341 | 422 |
| Anläggningstillgångar | 9 565 | 12 084 |
| Kundfordringar | – | 0 |
| Kassa och bank | 1 096 | 712 |
| Omsättningstillgångar | 1 178 | 1 028 |
| Summa tillgångar | 10 743 | 13 112 |
| Fritt eget kapital | 2 520 | 2 559 |
| Eget kapital | 2 570 | 2 609 |
| Långfristiga skulder | 4 809 | 4 800 |
| Leverantörsskulder | 17 | 38 |
| Kortfristiga skulder | 3 365 | 5 704 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 743 | 13 112 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −200,3 | −415,8 |
| Kassalikviditet i % | 35,0 | 18,0 |
| Soliditet i % | 23,9 | 19,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | −78,3 | −177,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −16,1 | −30,8 |
| EBITDA (i 1000) | −1 305 | −3 207 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)