Aktiebolag559173-2242· SollentunaAktivt
F Husagent AB
Omsättning
1 759tkr
EBITDA
387tkr
Marginal
22,0%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet är försäljning av nyproducerade hus, äga och förvalta fastigheter, köp och försäljning av tomtmark, byggnadssnickeriarbeten, fastighets- relaterade stödtjänster, konsultuppdrag inom försäljning, säkerhet och bemanning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-09
- Omsättning1 759 tkr
- Resultat efter finansnetto384 tkr
- EBITDA387 tkr
- Årets resultat297 tkr
- Summa tillgångar1 299 tkr
Vinstmarginal
22,0 %↓ −9,3
Kassalikviditet
158,9 %↓ −104,96
Soliditet
70,0 %↓ −9,65
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 | 2024-09 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 759 | 2 019 |
| Omsättning | 1 759 | 2 019 |
| Rörelsekostnader | −1 372 | −1 387 |
| Rörelseresultat | 387 | 632 |
| Finansiella intäkter | −0 | −0 |
| Finansiella kostnader | −3 | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 384 | 629 |
| Resultat före skatt | 384 | 629 |
| Skatt på årets resultat | −87 | −135 |
| Årets resultat | 297 | 494 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 680 | 560 |
| Anläggningstillgångar | 680 | 560 |
| Kundfordringar | 0 | 224 |
| Kassa och bank | 173 | 385 |
| Omsättningstillgångar | 619 | 635 |
| Summa tillgångar | 1 299 | 1 195 |
| Fritt eget kapital | 859 | 902 |
| Eget kapital | 909 | 952 |
| Långfristiga skulder | 0 | 2 |
| Leverantörsskulder | 31 | 21 |
| Kortfristiga skulder | 389 | 241 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 299 | 1 195 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 22,0 | 31,3 |
| Kassalikviditet i % | 158,9 | 263,9 |
| Soliditet i % | 70,0 | 79,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 42,2 | 66,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,8 | 52,8 |
| EBITDA (i 1000) | 387 | 632 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 732 | 815 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)