Aktiebolag556732-1780· SundsvallAktivt
Eurotrade Wholesale i Stockholm AB
Omsättning
2 705tkr
EBITDA
1 281tkr
Marginal
33,1%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva försäljning av presentartiklar, möbler, husgeråd samt tillhandahålla konsultativa tjänster inom försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning3 382 tkr
- Resultat efter finansnetto139 tkr
- EBITDA1 281 tkr
- Årets resultat139 tkr
- Summa tillgångar10 888 tkr
Vinstmarginal
33,1 %
Kassalikviditet
100,4 %
Soliditet
2,6 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 2 705 |
| Omsättning | 3 382 |
| Rörelsekostnader | −2 490 |
| Av- och nedskrivningar | −390 |
| Rörelseresultat | 892 |
| Finansiella kostnader | −757 |
| Resultat efter finansnetto | 139 |
| Resultat före skatt | 139 |
| Årets resultat | 139 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 111 |
| Materiella anläggningstillgångar | 116 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 |
| Anläggningstillgångar | 1 277 |
| Varulager | 1 147 |
| Kundfordringar | 566 |
| Kassa och bank | 48 |
| Omsättningstillgångar | 9 611 |
| Summa tillgångar | 10 888 |
| Fritt eget kapital | −926 |
| Eget kapital | 285 |
| Långfristiga skulder | 2 174 |
| Leverantörsskulder | 16 |
| Kortfristiga skulder | 8 429 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 888 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 33,1 |
| Kassalikviditet i % | 100,4 |
| Soliditet i % | 2,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | 48,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 8,2 |
| EBITDA (i 1000) | 1 281 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 470 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)