Aktiebolag559466-2982· UppsalaAktivt
Eugen fastigheter AB
Omsättning
1 127tkr
EBITDA
72tkr
Marginal
6,4%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med förmedling av fastigheter och bostadsrätter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 127 tkr
- Resultat efter finansnetto72 tkr
- EBITDA72 tkr
- Årets resultat57 tkr
- Summa tillgångar451 tkr
Vinstmarginal
6,4 %
Kassalikviditet
301,9 %
Soliditet
66,9 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 127 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 1 127 |
| Rörelsekostnader | −1 055 |
| Rörelseresultat | 72 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 72 |
| Resultat före skatt | 72 |
| Skatt på årets resultat | −15 |
| Årets resultat | 57 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 52 |
| Kassa och bank | 354 |
| Omsättningstillgångar | 451 |
| Summa tillgångar | 451 |
| Fritt eget kapital | 277 |
| Eget kapital | 302 |
| Leverantörsskulder | 14 |
| Kortfristiga skulder | 149 |
| Summa eget kapital och skulder | 451 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,4 |
| Kassalikviditet i % | 301,9 |
| Soliditet i % | 66,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 16,0 |
| EBITDA (i 1000) | 72 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 860 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)