Aktiebolag559217-9575· GöteborgAktivt
Estoril AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−17tkr
Marginal
–%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall driva handel med kosttillskott, livsmedel samt kläder och tillbehör samt att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto−17 tkr
- EBITDA−17 tkr
- Årets resultat−17 tkr
- Summa tillgångar49 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
940,8 %↓ −324,21
Soliditet
89,4 %↓ −2,72
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 2 |
| Omsättning | 0 | 0 | 2 |
| Rörelsekostnader | −17 | −16 | −36 |
| Rörelseresultat | −17 | −16 | −34 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | – | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −17 | −16 | −34 |
| Resultat före skatt | −17 | −16 | −34 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 |
| Årets resultat | −17 | −16 | −34 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | – | – | 0 |
| Kassa och bank | 49 | 66 | 81 |
| Omsättningstillgångar | 49 | 66 | 82 |
| Summa tillgångar | 49 | 66 | 82 |
| Fritt eget kapital | −6 | 11 | 27 |
| Eget kapital | 44 | 61 | 77 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 5 | 5 |
| Summa eget kapital och skulder | 49 | 66 | 82 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | – | – | −1 681,8 |
| Kassalikviditet i % | 940,8 | 1 265,0 | 1 570,4 |
| Soliditet i % | 89,4 | 92,1 | 93,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −38,5 | −26,2 | −44,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −34,4 | −24,1 | −40,8 |
| EBITDA (i 1000) | −17 | −16 | −34 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 7 | 7 | 7 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)