Aktiebolag559317-9905· StockholmAktivt
Ester Care AB
Omsättning
22 538tkr
EBITDA
−8 070tkr
Marginal
−38,2%
Anställda
16st
Verksamhet
Företag inom kvinnohälsa med syfte att öka kunskap inom området och bedriva digital vård
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning22 538 tkr
- Resultat efter finansnetto−8 618 tkr
- EBITDA−8 070 tkr
- Årets resultat−8 618 tkr
- Summa tillgångar9 006 tkr
Vinstmarginal
−38,2 %↑ +108,2
Kassalikviditet
274,4 %↓ −1 050,03
Soliditet
69,0 %↓ −24,59
Antal anställda
16 st18 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 22 538 | 5 803 |
| Övrig omsättning | 1 | – |
| Omsättning | 22 538 | 5 803 |
| Rörelsekostnader | −31 208 | −14 693 |
| Av- och nedskrivningar | −599 | −475 |
| Rörelseresultat | −8 669 | −8 889 |
| Finansiella intäkter | 57 | 393 |
| Finansiella kostnader | −5 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −8 618 | −8 497 |
| Resultat före skatt | −8 618 | −8 497 |
| Årets resultat | −8 618 | −8 497 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 867 | 1 667 |
| Materiella anläggningstillgångar | 438 | 884 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 40 | 40 |
| Anläggningstillgångar | 1 344 | 2 591 |
| Kundfordringar | 1 568 | 734 |
| Kassa och bank | 5 709 | 13 441 |
| Omsättningstillgångar | 7 661 | 14 562 |
| Summa tillgångar | 9 006 | 17 152 |
| Fritt eget kapital | 6 172 | 16 016 |
| Eget kapital | 6 214 | 16 053 |
| Leverantörsskulder | 931 | 475 |
| Kortfristiga skulder | 2 792 | 1 099 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 006 | 17 152 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | −38,2 | −146,4 |
| Kassalikviditet i % | 274,4 | 1 324,4 |
| Soliditet i % | 69,0 | 93,6 |
| Avkastning på eget kapital i % | −138,7 | −52,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −95,6 | −49,5 |
| EBITDA (i 1000) | −8 070 | −8 414 |
| Anställda (medel) | 16 | 18 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 694 | 446 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)