Aktiebolag559415-4436· HelsingborgAktivt
Eskils postombud AB
Omsättning
2 244tkr
EBITDA
27tkr
Marginal
0,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall erbjuda service i form av postombud, spel samt tobak för boende. Utbud och tjänster erbjuds till alla. Utbudet kommer bestå av postombud, tobak, samt spel och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning2 382 tkr
- Resultat efter finansnetto11 tkr
- EBITDA27 tkr
- Årets resultat8 tkr
- Summa tillgångar167 tkr
Vinstmarginal
0,5 %↓ −0,12
Kassalikviditet
26,7 %↑ +7,92
Soliditet
23,4 %↑ +16
Antal anställda
1 st0 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 2 244 | 1 339 |
| Övrig omsättning | 184 | 65 |
| Omsättning | 2 382 | 1 676 |
| Rörelsekostnader | −2 371 | −1 667 |
| Av- och nedskrivningar | −16 | −9 |
| Rörelseresultat | 12 | 9 |
| Finansiella kostnader | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 11 | 8 |
| Resultat före skatt | 11 | 8 |
| Skatt på årets resultat | −2 | −2 |
| Årets resultat | 8 | 6 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 54 | 70 |
| Anläggningstillgångar | 54 | 70 |
| Varulager | 79 | 271 |
| Kundfordringar | 19 | 22 |
| Kassa och bank | 6 | 41 |
| Omsättningstillgångar | 113 | 343 |
| Summa tillgångar | 167 | 413 |
| Fritt eget kapital | 14 | 6 |
| Eget kapital | 39 | 31 |
| Leverantörsskulder | 6 | – |
| Kortfristiga skulder | 128 | 382 |
| Summa eget kapital och skulder | 167 | 413 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 0,5 | 0,6 |
| Kassalikviditet i % | 26,7 | 18,8 |
| Soliditet i % | 23,4 | 7,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 27,6 | 24,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,9 | 2,1 |
| EBITDA (i 1000) | 27 | 18 |
| Anställda (medel) | 1 | 0 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 94 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)