Aktiebolag556790-2365· SundsvallAktivt
Ergo-Nova Sweden AB
Omsättning
25 179tkr
EBITDA
785tkr
Marginal
3,1%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av massagestolar samt annan därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning25 933 tkr
- Resultat efter finansnetto551 tkr
- EBITDA785 tkr
- Årets resultat461 tkr
- Summa tillgångar15 756 tkr
Vinstmarginal
3,1 %↑ +6,43
Kassalikviditet
106,1 %↓ −9,55
Soliditet
38,7 %↑ +2,84
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 25 179 | 21 394 |
| Övrig omsättning | 753 | – |
| Omsättning | 25 933 | 21 394 |
| Rörelsekostnader | −25 148 | −22 111 |
| Rörelseresultat | 785 | −718 |
| Finansiella intäkter | 4 | 12 |
| Finansiella kostnader | −238 | −131 |
| Resultat efter finansnetto | 551 | −837 |
| Resultat före skatt | 496 | 243 |
| Skatt på årets resultat | −35 | −230 |
| Årets resultat | 461 | 13 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 7 328 | 6 150 |
| Kundfordringar | 6 302 | 7 667 |
| Kassa och bank | 624 | 25 |
| Omsättningstillgångar | 15 756 | 15 598 |
| Summa tillgångar | 15 756 | 15 598 |
| Fritt eget kapital | 4 396 | 3 935 |
| Eget kapital | 4 796 | 4 335 |
| Obeskattade reserver | 1 660 | 1 605 |
| Avsättningar | 318 | 300 |
| Långfristiga skulder | 1 037 | 1 187 |
| Leverantörsskulder | 4 666 | 4 695 |
| Kortfristiga skulder | 7 946 | 8 171 |
| Summa eget kapital och skulder | 15 756 | 15 598 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 3,1 | −3,3 |
| Kassalikviditet i % | 106,1 | 115,6 |
| Soliditet i % | 38,7 | 35,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 9,0 | −15,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 5,0 | −4,5 |
| EBITDA (i 1000) | 785 | −718 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)