Aktiebolag556542-8702· VästeråsAktivt
Edéns-Mowitz AB
Omsättning
13 135tkr
EBITDA
209tkr
Marginal
1,3%
Anställda
14st
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är reklamaffischering, reklamapplicering, transporter, redovisning, entreprenad inom mark och anläggning, uthyrning av personal, målning, kakling, snickeriarbete, fastighetsskötsel, tak och fasadtvätt, hållplatsunderhåll och service och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-08
- Omsättning13 198 tkr
- Resultat efter finansnetto162 tkr
- EBITDA209 tkr
- Årets resultat394 tkr
- Summa tillgångar5 292 tkr
Vinstmarginal
1,3 %
Kassalikviditet
249,0 %
Soliditet
63,2 %
Antal anställda
14 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-08 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 13 135 |
| Övrig omsättning | 0 |
| Omsättning | 13 198 |
| Rörelsekostnader | −13 056 |
| Av- och nedskrivningar | −68 |
| Rörelseresultat | 142 |
| Finansiella intäkter | 28 |
| Finansiella kostnader | −7 |
| Resultat efter finansnetto | 162 |
| Resultat före skatt | 514 |
| Skatt på årets resultat | −121 |
| Årets resultat | 394 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 184 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 570 |
| Anläggningstillgångar | 754 |
| Varulager | 107 |
| Kundfordringar | 1 403 |
| Kassa och bank | 2 364 |
| Omsättningstillgångar | 4 539 |
| Summa tillgångar | 5 292 |
| Fritt eget kapital | 2 623 |
| Eget kapital | 2 723 |
| Obeskattade reserver | 790 |
| Leverantörsskulder | 331 |
| Kortfristiga skulder | 1 779 |
| Summa eget kapital och skulder | 5 292 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 1,3 |
| Kassalikviditet i % | 249,0 |
| Soliditet i % | 63,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 4,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,2 |
| EBITDA (i 1000) | 209 |
| Anställda (medel) | 14 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 545 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)