Aktiebolag559387-1964· VärnamoAktivt
Drömbostäder i Värnamo AB
Omsättning
5 772tkr
EBITDA
455tkr
Marginal
7,2%
Anställda
3st
Verksamhet
Bolaget ska förmedla bostäder och konsultera i fastighetsfrågor samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning5 780 tkr
- Resultat efter finansnetto412 tkr
- EBITDA455 tkr
- Årets resultat395 tkr
- Summa tillgångar2 124 tkr
Vinstmarginal
7,2 %↓ −15,83
Kassalikviditet
124,8 %↓ −12,5
Soliditet
22,9 %↓ −5,39
Antal anställda
3 st2 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 5 772 | 8 492 |
| Övrig omsättning | 8 | – |
| Omsättning | 5 780 | 8 492 |
| Rörelsekostnader | −5 366 | −6 538 |
| Av- och nedskrivningar | −41 | −41 |
| Rörelseresultat | 414 | 1 954 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −11 |
| Resultat efter finansnetto | 412 | 1 942 |
| Resultat före skatt | 512 | 1 792 |
| Skatt på årets resultat | −118 | −302 |
| Årets resultat | 395 | 1 490 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Immateriella anläggningstillgångar | 48 | 68 |
| Materiella anläggningstillgångar | 47 | 67 |
| Anläggningstillgångar | 94 | 135 |
| Kundfordringar | 151 | 1 096 |
| Kassa och bank | 1 752 | 4 042 |
| Omsättningstillgångar | 2 030 | 5 658 |
| Summa tillgångar | 2 124 | 5 793 |
| Fritt eget kapital | 423 | 1 498 |
| Eget kapital | 448 | 1 523 |
| Obeskattade reserver | 50 | 150 |
| Långfristiga skulder | – | 0 |
| Leverantörsskulder | 188 | 596 |
| Kortfristiga skulder | 1 626 | 4 120 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 124 | 5 793 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 7,2 | 23,0 |
| Kassalikviditet i % | 124,8 | 137,3 |
| Soliditet i % | 22,9 | 28,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 84,6 | 118,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,5 | 33,7 |
| EBITDA (i 1000) | 455 | 1 994 |
| Anställda (medel) | 3 | 2 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 904 | 1 762 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)