Aktiebolag556807-6540· GöteborgAktivt
DocLand Invest AB
Omsättning
4 904tkr
EBITDA
3 566tkr
Marginal
72,8%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet inom öron-näsa-hals och ögon området. Äga och förvalta fast egendom och värdepapper, bedriva vattenbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning4 904 tkr
- Resultat efter finansnetto3 572 tkr
- EBITDA3 566 tkr
- Årets resultat4 713 tkr
- Summa tillgångar17 567 tkr
Vinstmarginal
72,8 %↑ +2,77
Kassalikviditet
246,9 %↓ −0,22
Soliditet
87,4 %↑ +0,11
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 4 904 | 4 168 |
| Omsättning | 4 904 | 4 168 |
| Rörelsekostnader | −1 337 | −1 257 |
| Rörelseresultat | 3 566 | 2 912 |
| Finansiella intäkter | 6 | 10 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 3 572 | 2 921 |
| Resultat före skatt | 5 962 | 3 721 |
| Skatt på årets resultat | −1 249 | −797 |
| Årets resultat | 4 713 | 2 924 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 12 100 | 11 100 |
| Anläggningstillgångar | 12 100 | 11 100 |
| Kundfordringar | 507 | 524 |
| Kassa och bank | 4 402 | 2 299 |
| Omsättningstillgångar | 5 467 | 3 242 |
| Summa tillgångar | 17 567 | 14 342 |
| Fritt eget kapital | 15 302 | 10 590 |
| Eget kapital | 15 352 | 10 640 |
| Obeskattade reserver | 0 | 2 390 |
| Leverantörsskulder | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2 215 | 1 312 |
| Summa eget kapital och skulder | 17 567 | 14 342 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 72,8 | 70,1 |
| Kassalikviditet i % | 246,9 | 247,1 |
| Soliditet i % | 87,4 | 87,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 23,3 | 23,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 20,3 | 20,4 |
| EBITDA (i 1000) | 3 566 | 2 912 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 179 | 1 040 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)