Aktiebolag556802-0712· MalmöAktivt
Din Barnmorska Nacka AB
Omsättning
8 713tkr
EBITDA
2 272tkr
Marginal
25,4%
Anställda
7st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva barnmorskemottagning och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning9 908 tkr
- Resultat efter finansnetto2 211 tkr
- EBITDA2 272 tkr
- Årets resultat0 tkr
- Summa tillgångar2 028 tkr
Vinstmarginal
25,4 %
Kassalikviditet
211,7 %
Soliditet
59,0 %
Antal anställda
7 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 8 713 |
| Övrig omsättning | 1 195 |
| Omsättning | 9 908 |
| Rörelsekostnader | −7 750 |
| Av- och nedskrivningar | −114 |
| Rörelseresultat | 2 158 |
| Finansiella intäkter | 53 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 211 |
| Resultat före skatt | 0 |
| Årets resultat | 0 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 134 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 133 |
| Anläggningstillgångar | 268 |
| Kundfordringar | 69 |
| Omsättningstillgångar | 1 760 |
| Summa tillgångar | 2 028 |
| Fritt eget kapital | 1 096 |
| Eget kapital | 1 196 |
| Leverantörsskulder | 376 |
| Kortfristiga skulder | 831 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 028 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 25,4 |
| Kassalikviditet i % | 211,7 |
| Soliditet i % | 59,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 184,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 109,0 |
| EBITDA (i 1000) | 2 272 |
| Anställda (medel) | 7 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 725 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)