Aktiebolag559222-7929· NackaAktivt
Delikatessaffären i Sverige AB
Omsättning
331tkr
EBITDA
59tkr
Marginal
18,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Företaget skall bedriva handel, import, export av livsmedel, drycker, inredning och kläder. Företaget skall utöva konsultation inom import och export av livsmedel och näringslära. Företaget ska utbilda inom handhavande av livsmedel och hur mat och dryck kombineras på bästa sätt. Företaget ska verka för nya smakuppleverser där hälsa, miljö och hållbarhet står i fokus.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2024-12
- Omsättning332 tkr
- Resultat efter finansnetto60 tkr
- EBITDA59 tkr
- Årets resultat35 tkr
- Summa tillgångar156 tkr
Vinstmarginal
18,0 %↑ +26,69
Kassalikviditet
485,9 %↑ +303,31
Soliditet
77,8 %↑ +31,58
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 331 | 232 |
| Omsättning | 332 | 235 |
| Rörelsekostnader | −273 | −256 |
| Rörelseresultat | 59 | −21 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 60 | −20 |
| Resultat före skatt | 45 | −2 |
| Skatt på årets resultat | −9 | – |
| Årets resultat | 35 | −2 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Varulager | 3 | 3 |
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 146 | 125 |
| Omsättningstillgångar | 156 | 160 |
| Summa tillgångar | 156 | 160 |
| Fritt eget kapital | 59 | 24 |
| Eget kapital | 109 | 74 |
| Obeskattade reserver | 15 | 0 |
| Leverantörsskulder | – | 0 |
| Kortfristiga skulder | 31 | 86 |
| Summa eget kapital och skulder | 156 | 160 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 18,0 | −8,7 |
| Kassalikviditet i % | 485,9 | 182,5 |
| Soliditet i % | 77,8 | 46,2 |
| Avkastning på eget kapital i % | 49,2 | −27,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 38,3 | −12,7 |
| EBITDA (i 1000) | 59 | −21 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)