Aktiebolag556770-9000· SkurupAktivt
Delicious Food Sweden AB
Omsättning
186 873tkr
EBITDA
5 373tkr
Marginal
2,1%
Anställda
24st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva inköp, produktion, försäljning, import och export av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning187 869 tkr
- Resultat efter finansnetto3 366 tkr
- EBITDA5 373 tkr
- Årets resultat1 179 tkr
- Summa tillgångar50 787 tkr
Vinstmarginal
2,1 %
Kassalikviditet
74,8 %
Soliditet
41,4 %
Antal anställda
24 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 186 873 |
| Övrig omsättning | 996 |
| Omsättning | 187 869 |
| Rörelsekostnader | −183 974 |
| Av- och nedskrivningar | −1 477 |
| Rörelseresultat | 3 895 |
| Finansiella kostnader | −604 |
| Resultat efter finansnetto | 3 366 |
| Resultat före skatt | 1 560 |
| Skatt på årets resultat | −381 |
| Årets resultat | 1 179 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 13 557 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 176 |
| Anläggningstillgångar | 14 732 |
| Varulager | 15 789 |
| Kundfordringar | 16 430 |
| Kassa och bank | 191 |
| Omsättningstillgångar | 36 128 |
| Summa tillgångar | 50 787 |
| Fritt eget kapital | 14 056 |
| Eget kapital | 14 156 |
| Obeskattade reserver | 8 772 |
| Långfristiga skulder | 735 |
| Leverantörsskulder | 15 886 |
| Kortfristiga skulder | 27 198 |
| Summa eget kapital och skulder | 50 860 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 2,1 |
| Kassalikviditet i % | 74,8 |
| Soliditet i % | 41,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 16,0 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 7,8 |
| EBITDA (i 1000) | 5 373 |
| Anställda (medel) | 24 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 668 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)