Aktiebolag559061-6131· SollentunaAktivt
Deepwood Reserve AB
Omsättning
379tkr
EBITDA
34tkr
Marginal
9,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolag ska bedriva handel och förvaltning av skog- och jordbrukfastigheter med tillhörande verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-04
- Omsättning379 tkr
- Resultat efter finansnetto34 tkr
- EBITDA34 tkr
- Årets resultat72 tkr
- Summa tillgångar117 tkr
Vinstmarginal
9,0 %
Kassalikviditet
690,2 %
Soliditet
83,4 %
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 379 |
| Omsättning | 379 |
| Rörelsekostnader | −345 |
| Rörelseresultat | 34 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 34 |
| Resultat före skatt | 79 |
| Skatt på årets resultat | −7 |
| Årets resultat | 72 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kundfordringar | 15 |
| Kassa och bank | 102 |
| Omsättningstillgångar | 117 |
| Summa tillgångar | 117 |
| Fritt eget kapital | 38 |
| Eget kapital | 88 |
| Obeskattade reserver | 12 |
| Leverantörsskulder | 0 |
| Kortfristiga skulder | 17 |
| Summa eget kapital och skulder | 117 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 9,0 |
| Kassalikviditet i % | 690,2 |
| Soliditet i % | 83,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 34,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 29,1 |
| EBITDA (i 1000) | 34 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)