Aktiebolag556068-6940· GöteborgAktivt
Danti Partihandel AB
Omsättning
244 620tkr
EBITDA
17 383tkr
Marginal
7,2%
Anställda
30st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med parti av förbrukningsmaterial inom följande områden: - kontorsmaterial - torkpapper och hygien - lokalvård - emballage - personligt skydd - servering - livsmedel - hemelektronik - idka leasing och uthyrning av lös egendom, såsom verkstadsmaskiner och andra verkstadsinventarier, kontorsmaskiner och andra kontorsinventarier samt datorer samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2023-12
- Omsättning246 958 tkr
- Resultat efter finansnetto17 518 tkr
- EBITDA17 383 tkr
- Årets resultat11 782 tkr
- Summa tillgångar90 730 tkr
Vinstmarginal
7,2 %
Kassalikviditet
143,6 %
Soliditet
39,4 %
Antal anställda
30 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2023-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 244 620 |
| Övrig omsättning | 2 338 |
| Omsättning | 246 958 |
| Rörelsekostnader | −229 721 |
| Av- och nedskrivningar | −146 |
| Rörelseresultat | 17 237 |
| Finansiella kostnader | −2 |
| Resultat efter finansnetto | 17 518 |
| Resultat före skatt | 14 918 |
| Skatt på årets resultat | −3 136 |
| Årets resultat | 11 782 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 543 |
| Anläggningstillgångar | 543 |
| Varulager | 21 027 |
| Kundfordringar | 33 449 |
| Kassa och bank | 18 160 |
| Omsättningstillgångar | 90 187 |
| Summa tillgångar | 90 730 |
| Fritt eget kapital | 35 388 |
| Eget kapital | 35 703 |
| Långfristiga skulder | 6 861 |
| Leverantörsskulder | 31 352 |
| Kortfristiga skulder | 48 166 |
| Summa eget kapital och skulder | 90 730 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 7,2 |
| Kassalikviditet i % | 143,6 |
| Soliditet i % | 39,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | 49,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 19,3 |
| EBITDA (i 1000) | 17 383 |
| Anställda (medel) | 30 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 940 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)