Aktiebolag559072-0743· SigtunaAktivt
D.P. Socionomkonsult AB
Omsättning
1 642tkr
EBITDA
218tkr
Marginal
13,0%
Anställda
–st
Verksamhet
Bedriva konsultverksamhet gentemot Sveriges kommuner inom myndighetsutövning i socialtjänsten.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-09
- Omsättning1 642 tkr
- Resultat efter finansnetto212 tkr
- EBITDA218 tkr
- Årets resultat159 tkr
- Summa tillgångar536 tkr
Vinstmarginal
13,0 %↑ +7,92
Kassalikviditet
284,7 %↑ +59,15
Soliditet
60,0 %↑ +12,06
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-09 | 2024-09 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 1 642 | 1 625 |
| Övrig omsättning | – | 0 |
| Omsättning | 1 642 | 1 625 |
| Rörelsekostnader | −1 430 | −1 543 |
| Av- och nedskrivningar | −6 | −6 |
| Rörelseresultat | 213 | 81 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 |
| Finansiella kostnader | −1 | −1 |
| Resultat efter finansnetto | 212 | 81 |
| Resultat före skatt | 212 | 98 |
| Skatt på årets resultat | −53 | −25 |
| Årets resultat | 159 | 73 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 17 | 22 |
| Anläggningstillgångar | 17 | 22 |
| Kundfordringar | 49 | 0 |
| Kassa och bank | 199 | 359 |
| Omsättningstillgångar | 520 | 531 |
| Summa tillgångar | 536 | 554 |
| Fritt eget kapital | 160 | 103 |
| Eget kapital | 210 | 153 |
| Obeskattade reserver | 142 | 142 |
| Långfristiga skulder | 2 | 22 |
| Leverantörsskulder | 11 | 10 |
| Kortfristiga skulder | 183 | 236 |
| Summa eget kapital och skulder | 536 | 554 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | 13,0 | 5,0 |
| Kassalikviditet i % | 284,7 | 225,6 |
| Soliditet i % | 60,0 | 47,9 |
| Avkastning på eget kapital i % | 66,0 | 30,4 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 39,7 | 14,8 |
| EBITDA (i 1000) | 218 | 87 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)