Aktiebolag559510-6377· NackaAktivt
Crown Bilverkstad AB
Omsättning
1 527tkr
EBITDA
130tkr
Marginal
8,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva bilverkstad, inklusive köp- och försäljning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning1 527 tkr
- Resultat efter finansnetto130 tkr
- EBITDA130 tkr
- Årets resultat103 tkr
- Summa tillgångar328 tkr
Vinstmarginal
8,5 %
Kassalikviditet
89,1 %
Soliditet
39,1 %
Antal anställda
1 st
Branschjämförelse
Jämfört med 12 588 andra bolag i reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 95), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,5 mkr | 1,8 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 8,5 % | 4,3 % | 4,2 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 39,1 % | 49,2 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 527 |
| Omsättning | 1 527 |
| Rörelsekostnader | −1 397 |
| Rörelseresultat | 130 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 130 |
| Resultat före skatt | 130 |
| Skatt på årets resultat | −27 |
| Årets resultat | 103 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 150 |
| Kundfordringar | 15 |
| Kassa och bank | 136 |
| Omsättningstillgångar | 328 |
| Summa tillgångar | 328 |
| Fritt eget kapital | 103 |
| Eget kapital | 128 |
| Leverantörsskulder | 7 |
| Kortfristiga skulder | 200 |
| Summa eget kapital och skulder | 328 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 8,5 |
| Kassalikviditet i % | 89,1 |
| Soliditet i % | 39,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 101,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 39,7 |
| EBITDA (i 1000) | 130 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 244 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)