Aktiebolag559414-7794· StenungsundAktivt
Cronestad Mäklarbyrå AB
Omsättning
342tkr
EBITDA
−828tkr
Marginal
−244,5%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva fastighetsmäkleri och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning343 tkr
- Resultat efter finansnetto−838 tkr
- EBITDA−828 tkr
- Årets resultat−838 tkr
- Summa tillgångar865 tkr
Vinstmarginal
−244,5 %↑ +74,83
Kassalikviditet
130,1 %↑ +35,42
Soliditet
29,0 %↑ +23,5
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 342 | 227 | 311 |
| Övrig omsättning | 0 | – | – |
| Omsättning | 343 | 227 | 311 |
| Rörelsekostnader | −1 179 | −953 | −10 |
| Av- och nedskrivningar | −8 | −6 | – |
| Rörelseresultat | −836 | −726 | 301 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −2 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | −838 | −725 | 301 |
| Resultat före skatt | −838 | −725 | 301 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −62 |
| Årets resultat | −838 | −725 | 239 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 66 | 74 | – |
| Anläggningstillgångar | 66 | 74 | – |
| Kundfordringar | 43 | 0 | 29 |
| Kassa och bank | 269 | 40 | 201 |
| Omsättningstillgångar | 799 | 628 | 350 |
| Summa tillgångar | 865 | 702 | 350 |
| Fritt eget kapital | 226 | 13 | 239 |
| Eget kapital | 251 | 38 | 264 |
| Leverantörsskulder | 22 | 60 | – |
| Kortfristiga skulder | 615 | 664 | 86 |
| Summa eget kapital och skulder | 865 | 702 | 350 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −244,5 | −319,3 | 96,8 |
| Kassalikviditet i % | 130,1 | 94,6 | 405,8 |
| Soliditet i % | 29,0 | 5,5 | 75,4 |
| Avkastning på eget kapital i % | −334,2 | −1 886,8 | 114,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −96,6 | −103,3 | 86,0 |
| EBITDA (i 1000) | −828 | −720 | 301 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 215 | 302 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)