Aktiebolag559397-6904· VargönAktivt
Crona Fagerström AB
Omsättning
91tkr
EBITDA
−7tkr
Marginal
−21,2%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet mot företag, föreningar och privatpersoner såsom digital marknadsföring, reklam, inspiration, utbildning, utveckling och rekrytering samt tjänster inom bygg och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning91 tkr
- Resultat efter finansnetto−19 tkr
- EBITDA−7 tkr
- Årets resultat−19 tkr
- Summa tillgångar45 tkr
Vinstmarginal
−21,2 %↓ −16,77
Kassalikviditet
138,9 %↑ +60,09
Soliditet
45,2 %↓ −10,42
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 91 | 201 | 341 |
| Omsättning | 91 | 201 | 341 |
| Rörelsekostnader | −110 | −210 | −312 |
| Av- och nedskrivningar | −12 | −11 | −2 |
| Rörelseresultat | −19 | −9 | 30 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 | – | – |
| Resultat efter finansnetto | −19 | −9 | 30 |
| Resultat före skatt | −19 | −9 | 30 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | −6 |
| Årets resultat | −19 | −9 | 24 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 35 | 46 | 46 |
| Anläggningstillgångar | 35 | 46 | 46 |
| Kassa och bank | 4 | 10 | 35 |
| Omsättningstillgångar | 11 | 25 | 55 |
| Summa tillgångar | 45 | 71 | 101 |
| Fritt eget kapital | −5 | 15 | 24 |
| Eget kapital | 20 | 40 | 49 |
| Långfristiga skulder | 17 | 0 | – |
| Leverantörsskulder | 0 | 13 | – |
| Kortfristiga skulder | 8 | 32 | 52 |
| Summa eget kapital och skulder | 45 | 71 | 101 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | −21,2 | −4,4 | 8,7 |
| Kassalikviditet i % | 138,9 | 78,8 | 105,4 |
| Soliditet i % | 45,2 | 55,7 | 48,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | −94,5 | −22,4 | 61,3 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −42,7 | −12,5 | 29,5 |
| EBITDA (i 1000) | −7 | 2 | 31 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 32 | 26 | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)