Aktiebolag559097-3045· TäbyAktivt
Controlled Access Services and Supplies2 Sweden AB
Omsättning
201tkr
EBITDA
39tkr
Marginal
19,4%
Anställda
–st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av passersystem, reservdelar och tillbehör till passersystem, konsulttjänster inom säkerhetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet vidare köp och försäljning av värdepapper samt köp och försäljning av fast egendom.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning201 tkr
- Resultat efter finansnetto39 tkr
- EBITDA39 tkr
- Årets resultat30 tkr
- Summa tillgångar405 tkr
Vinstmarginal
19,4 %↑ +42,48
Kassalikviditet
330,3 %↑ +196,28
Soliditet
76,1 %↑ +43,15
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 201 | 585 | 770 |
| Omsättning | 201 | 585 | 770 |
| Rörelsekostnader | −163 | −720 | −744 |
| Rörelseresultat | 39 | −135 | 26 |
| Resultat efter finansnetto | 39 | −135 | 27 |
| Resultat före skatt | 39 | 1 | 27 |
| Skatt på årets resultat | −9 | 0 | −5 |
| Årets resultat | 30 | 1 | 22 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Varulager | 86 | 86 | 242 |
| Kundfordringar | 97 | 253 | 5 |
| Kassa och bank | 192 | 47 | 36 |
| Omsättningstillgångar | 405 | 844 | 880 |
| Summa tillgångar | 405 | 844 | 880 |
| Fritt eget kapital | 258 | 228 | 228 |
| Eget kapital | 308 | 278 | 278 |
| Leverantörsskulder | 1 | 68 | 62 |
| Kortfristiga skulder | 97 | 566 | 603 |
| Summa eget kapital och skulder | 405 | 844 | 880 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 19,4 | −23,1 | 3,5 |
| Kassalikviditet i % | 330,3 | 134,1 | 105,9 |
| Soliditet i % | 76,1 | 33,0 | 31,5 |
| Avkastning på eget kapital i % | 12,7 | −48,5 | 9,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,6 | −16,0 | 3,1 |
| EBITDA (i 1000) | 39 | −135 | 26 |
| Anställda (medel) | – | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)