Aktiebolag556674-4115· Stockholm-GlobenAktivt
Compassen Tandläkarna AB
Omsättning
9 853tkr
EBITDA
2 434tkr
Marginal
21,3%
Anställda
6,8st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva tandvårdsklinik, uthyrning av personal inom sjuk- och hälsovård samt tandvård, utbildningsverksamhet och produktutveckling inom dessa områden, uppsökande tandvård, kosmetiska behandlingar med injektionsteknik, dykeriverksamhet samt utbildning inom detta område, samt därmed förenliga verksamheter.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning9 919 tkr
- Resultat efter finansnetto2 102 tkr
- EBITDA2 434 tkr
- Årets resultat14 tkr
- Summa tillgångar4 604 tkr
Vinstmarginal
21,3 %
Kassalikviditet
217,8 %
Soliditet
61,0 %
Antal anställda
6,8 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 9 853 |
| Övrig omsättning | 66 |
| Omsättning | 9 919 |
| Rörelsekostnader | −7 819 |
| Av- och nedskrivningar | −334 |
| Rörelseresultat | 2 100 |
| Finansiella intäkter | 2 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 2 102 |
| Resultat före skatt | 32 |
| Skatt på årets resultat | −18 |
| Årets resultat | 14 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 084 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 |
| Anläggningstillgångar | 1 084 |
| Varulager | 73 |
| Kundfordringar | 59 |
| Kassa och bank | 2 986 |
| Omsättningstillgångar | 3 520 |
| Summa tillgångar | 4 604 |
| Fritt eget kapital | 1 927 |
| Eget kapital | 2 035 |
| Obeskattade reserver | 987 |
| Leverantörsskulder | 229 |
| Kortfristiga skulder | 1 582 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 604 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 21,3 |
| Kassalikviditet i % | 217,8 |
| Soliditet i % | 61,0 |
| Avkastning på eget kapital i % | 74,8 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 45,7 |
| EBITDA (i 1000) | 2 434 |
| Anställda (medel) | 6,8 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 753 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)