Aktiebolag556695-7840· HuddingeAktivt
Coloursystem Sweden AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−94tkr
Marginal
–%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med färger, plast- och trägolv, tapeter, verktygsmaskiner, slippapper, datorer och tillbehör, handel med textilier, kläder, skodon och lädervaror samt teleprodukter, utföra hantverks- och konsulttjänster för dessa produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-06
- Omsättning0 tkr
- Resultat efter finansnetto407 tkr
- EBITDA−94 tkr
- Årets resultat407 tkr
- Summa tillgångar13 195 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
452,6 %↑ +393,31
Soliditet
99,6 %↑ +3,78
Antal anställda
–
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-06 | 2024-06 |
|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | ||
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | −94 | −101 |
| Rörelseresultat | −94 | −101 |
| Finansiella intäkter | 1 | 15 |
| Finansiella kostnader | 0 | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 407 | −85 |
| Resultat före skatt | 407 | −85 |
| Årets resultat | 407 | −85 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 12 962 | 12 962 |
| Anläggningstillgångar | 12 962 | 12 962 |
| Kassa och bank | 194 | 284 |
| Omsättningstillgångar | 233 | 329 |
| Summa tillgångar | 13 195 | 13 290 |
| Fritt eget kapital | 13 043 | 12 636 |
| Eget kapital | 13 143 | 12 736 |
| Leverantörsskulder | 4 | 4 |
| Kortfristiga skulder | 51 | 554 |
| Summa eget kapital och skulder | 13 195 | 13 290 |
| Nyckeltal | ||
| Vinstmarginal i % | – | – |
| Kassalikviditet i % | 452,6 | 59,3 |
| Soliditet i % | 99,6 | 95,8 |
| Avkastning på eget kapital i % | 3,1 | −0,7 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 3,1 | −0,6 |
| EBITDA (i 1000) | −94 | −101 |
| Anställda (medel) | – | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)