Aktiebolag556682-1848· TomelillaAktivt
Classpath AB
Omsättning
659tkr
EBITDA
303tkr
Marginal
61,9%
Anställda
1st
Verksamhet
Bolaget skall bedriva ett IT-konsultbolag samt fotografverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
2 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Klicka på ett år för att växla bokslut
Bokslut 2025-12
- Omsättning659 tkr
- Resultat efter finansnetto408 tkr
- EBITDA303 tkr
- Årets resultat340 tkr
- Summa tillgångar4 159 tkr
Vinstmarginal
61,9 %↓ −11,34
Kassalikviditet
792,9 %↓ −1 620,84
Soliditet
91,0 %↓ −4,93
Antal anställda
1 st1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |||
| Nettoomsättning | 659 | 1 488 | 1 420 |
| Övrig omsättning | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning | 659 | 1 488 | 1 420 |
| Rörelsekostnader | −355 | −451 | −430 |
| Rörelseresultat | 303 | 1 036 | 990 |
| Finansiella intäkter | 42 | 67 | 38 |
| Finansiella kostnader | – | – | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 408 | 1 090 | 947 |
| Resultat före skatt | 408 | 1 090 | 947 |
| Skatt på årets resultat | −68 | −222 | −210 |
| Årets resultat | 340 | 868 | 737 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 63 | 63 | 63 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 142 | 42 | 56 |
| Anläggningstillgångar | 1 205 | 106 | 119 |
| Kundfordringar | 0 | 386 | 483 |
| Kassa och bank | 2 059 | 1 143 | 1 147 |
| Omsättningstillgångar | 2 953 | 3 673 | 2 942 |
| Summa tillgångar | 4 159 | 3 779 | 3 061 |
| Fritt eget kapital | 3 686 | 3 527 | 2 848 |
| Eget kapital | 3 786 | 3 627 | 2 948 |
| Kortfristiga skulder | 372 | 152 | 112 |
| Summa eget kapital och skulder | 4 159 | 3 779 | 3 061 |
| Nyckeltal | |||
| Vinstmarginal i % | 61,9 | 73,3 | 66,7 |
| Kassalikviditet i % | 792,9 | 2 413,7 | 2 616,5 |
| Soliditet i % | 91,0 | 96,0 | 96,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 10,8 | 30,1 | 32,1 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 9,8 | 28,8 | 30,9 |
| EBITDA (i 1000) | 303 | 1 036 | 990 |
| Anställda (medel) | 1 | 1 | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 295 | 345 | 318 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)