Aktiebolag559459-7592· MalmöAktivt
Cinereus Psykiatri AB
Omsättning
1 673tkr
EBITDA
480tkr
Marginal
28,7%
Anställda
1st
Verksamhet
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom inom hälso- och sjukvård med inriktning mot psykiatrisk vård.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
3 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-04
- Omsättning1 673 tkr
- Resultat efter finansnetto481 tkr
- EBITDA480 tkr
- Årets resultat286 tkr
- Summa tillgångar654 tkr
Vinstmarginal
28,7 %
Kassalikviditet
294,1 %
Soliditet
62,1 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-04 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 1 673 |
| Omsättning | 1 673 |
| Rörelsekostnader | −1 193 |
| Rörelseresultat | 480 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 481 |
| Resultat före skatt | 361 |
| Skatt på årets resultat | −74 |
| Årets resultat | 286 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Kassa och bank | 453 |
| Omsättningstillgångar | 654 |
| Summa tillgångar | 654 |
| Fritt eget kapital | 286 |
| Eget kapital | 311 |
| Obeskattade reserver | 120 |
| Kortfristiga skulder | 222 |
| Summa eget kapital och skulder | 654 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 28,7 |
| Kassalikviditet i % | 294,1 |
| Soliditet i % | 62,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 118,5 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 73,5 |
| EBITDA (i 1000) | 480 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 1 013 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)