Aktiebolag556867-5150· StockholmAktivt
Chen Fastfood Stockholm AB
Omsättning
18 844tkr
EBITDA
359tkr
Marginal
−1,1%
Anställda
15st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning18 859 tkr
- Resultat efter finansnetto−1 022 tkr
- EBITDA359 tkr
- Årets resultat−1 022 tkr
- Summa tillgångar8 714 tkr
Vinstmarginal
−1,1 %
Kassalikviditet
68,5 %
Soliditet
−51,3 %
Antal anställda
15 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 18 844 |
| Övrig omsättning | 15 |
| Omsättning | 18 859 |
| Rörelsekostnader | −19 058 |
| Av- och nedskrivningar | −558 |
| Rörelseresultat | −199 |
| Finansiella intäkter | −0 |
| Finansiella kostnader | −822 |
| Resultat efter finansnetto | −1 022 |
| Resultat före skatt | −1 022 |
| Årets resultat | −1 022 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 167 |
| Materiella anläggningstillgångar | 256 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 400 |
| Anläggningstillgångar | 822 |
| Varulager | 73 |
| Kundfordringar | 139 |
| Kassa och bank | 131 |
| Omsättningstillgångar | 7 891 |
| Summa tillgångar | 8 714 |
| Fritt eget kapital | −4 517 |
| Eget kapital | −4 467 |
| Långfristiga skulder | 1 773 |
| Leverantörsskulder | 6 654 |
| Kortfristiga skulder | 11 407 |
| Summa eget kapital och skulder | 8 714 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | −1,1 |
| Kassalikviditet i % | 68,5 |
| Soliditet i % | −51,3 |
| Avkastning på eget kapital i % | 22,9 |
| Avkastning på totalt kapital i % | −2,3 |
| EBITDA (i 1000) | 359 |
| Anställda (medel) | 15 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 601 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)