Aktiebolag559407-5342· HelsingborgAktivt
CGM Real Estate AB
Omsättning
0tkr
EBITDA
−712tkr
Marginal
–%
Anställda
1st
Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsmäklarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2024-12
- Omsättning7 tkr
- Resultat efter finansnetto23 tkr
- EBITDA−712 tkr
- Årets resultat14 tkr
- Summa tillgångar75 tkr
Vinstmarginal
–
Kassalikviditet
160,5 %
Soliditet
64,1 %
Antal anställda
1 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2024-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 0 |
| Övrig omsättning | 7 |
| Omsättning | 7 |
| Rörelsekostnader | −719 |
| Rörelseresultat | −712 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Finansiella kostnader | −0 |
| Resultat efter finansnetto | 23 |
| Resultat före skatt | 23 |
| Skatt på årets resultat | −9 |
| Årets resultat | 14 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Finansiella anläggningstillgångar | 32 |
| Anläggningstillgångar | 32 |
| Kassa och bank | 17 |
| Omsättningstillgångar | 43 |
| Summa tillgångar | 75 |
| Fritt eget kapital | 23 |
| Eget kapital | 48 |
| Kortfristiga skulder | 27 |
| Summa eget kapital och skulder | 75 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | – |
| Kassalikviditet i % | 160,5 |
| Soliditet i % | 64,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 48,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 31,5 |
| EBITDA (i 1000) | −712 |
| Anställda (medel) | 1 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 615 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)