Aktiebolag559052-1547· TäbyAktivt
Certior Entreprenad AB
Omsättning
38 021tkr
EBITDA
3 432tkr
Marginal
8,5%
Anställda
15st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom mark och anläggning, uthyrning av entreprenadmaskiner med eller utan förare, utföra kranbils- och anläggningstransporter och därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
4 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning38 620 tkr
- Resultat efter finansnetto3 199 tkr
- EBITDA3 432 tkr
- Årets resultat2 714 tkr
- Summa tillgångar21 305 tkr
Vinstmarginal
8,5 %
Kassalikviditet
107,5 %
Soliditet
26,1 %
Antal anställda
15 st
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 38 021 |
| Övrig omsättning | 599 |
| Omsättning | 38 620 |
| Rörelsekostnader | −35 370 |
| Av- och nedskrivningar | −182 |
| Rörelseresultat | 3 250 |
| Finansiella intäkter | −4 |
| Finansiella kostnader | −48 |
| Resultat efter finansnetto | 3 199 |
| Resultat före skatt | 2 854 |
| Skatt på årets resultat | −140 |
| Årets resultat | 2 714 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Materiella anläggningstillgångar | 397 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 680 |
| Anläggningstillgångar | 7 077 |
| Varulager | 21 |
| Kundfordringar | 5 192 |
| Kassa och bank | 199 |
| Omsättningstillgångar | 14 229 |
| Summa tillgångar | 21 305 |
| Fritt eget kapital | 5 334 |
| Eget kapital | 5 384 |
| Obeskattade reserver | 220 |
| Långfristiga skulder | 2 481 |
| Leverantörsskulder | 7 879 |
| Kortfristiga skulder | 13 220 |
| Summa eget kapital och skulder | 21 305 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 8,5 |
| Kassalikviditet i % | 107,5 |
| Soliditet i % | 26,1 |
| Avkastning på eget kapital i % | 57,6 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 15,2 |
| EBITDA (i 1000) | 3 432 |
| Anställda (medel) | 15 |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | 733 |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)