Aktiebolag559478-8092· KalixAktivt
CB Motors AB
Omsättning
165tkr
EBITDA
11tkr
Marginal
6,7%
Anställda
–st
Verksamhet
Bolaget ska bedriva handel och reparation av motorfordon och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Inga omdömen ännu — bli först att recensera.
Logga in för att recenseraSNI-koder
1 stBolagsöversikt
Omsättning Resultat efter finansnetto
Bokslut 2025-12
- Omsättning165 tkr
- Resultat efter finansnetto11 tkr
- EBITDA11 tkr
- Årets resultat9 tkr
- Summa tillgångar165 tkr
Vinstmarginal
6,7 %
Kassalikviditet
429,7 %
Soliditet
23,7 %
Antal anställda
–
Branschjämförelse
Jämfört med 49 362 andra bolag i detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI 47), baserat på respektive bolags senaste bokslut.
| Nyckeltal | Bolaget | Branschmedian | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 165 tkr | 1,6 mkr | mindre än hälften av branschens medianbolag |
| Vinstmarginal | 6,7 % | 2,5 % | 4,2 procentenheter bättre än medianen |
| Soliditet | 23,7 % | 50,1 % | lägre andel eget kapital än branschsnittet |
Medianen är mittvärdet i branschen — hälften av bolagen ligger över, hälften under. Jämförelsen bygger på öppna data och tar inte hänsyn till bolagens storlek, ålder eller affärsmodell.
Bokslut & nyckeltal
| Bokslutsperiod | 2025-12 |
|---|---|
| Resultaträkning (Belopp i 1000) | |
| Nettoomsättning | 165 |
| Omsättning | 165 |
| Rörelsekostnader | −154 |
| Rörelseresultat | 11 |
| Finansiella intäkter | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 11 |
| Resultat före skatt | 11 |
| Skatt på årets resultat | −2 |
| Årets resultat | 9 |
| Balansräkning (Belopp i 1000) | |
| Varulager | 54 |
| Kassa och bank | 111 |
| Omsättningstillgångar | 165 |
| Summa tillgångar | 165 |
| Fritt eget kapital | 14 |
| Eget kapital | 39 |
| Långfristiga skulder | 100 |
| Kortfristiga skulder | 26 |
| Summa eget kapital och skulder | 165 |
| Nyckeltal | |
| Vinstmarginal i % | 6,7 |
| Kassalikviditet i % | 429,7 |
| Soliditet i % | 23,7 |
| Avkastning på eget kapital i % | 28,2 |
| Avkastning på totalt kapital i % | 6,7 |
| EBITDA (i 1000) | 11 |
| Anställda (medel) | – |
| Personalkostnad per anställd (i 1000) | – |
Belopp i tkr · Källa: digital årsredovisning (Bolagsverket, iXBRL)